{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
количество:
Общие параметры
| Пункт | Характеристика |
|---|---|
| Рабочее напряжение | 12 В–25 В |
| Мощность | 84 000 |
| Вес | 975 г |
| Тип карты памяти | Micro SD-карта (один слот для карты) |
| Габариты (Д×Ш×В) | 166 × 115 × 184 мм |
| Разрешение передачи в реальном времени | Тепловизионное изображение: 640*480; Видимый свет: 720P, 1080P |
Экологические параметры
| Пункт | Характеристика |
|---|---|
| Рабочая температура | -10 °C ~ 45 °C |
| Температура хранения | -20 °C ~ 70 °C |
Параметры стабилизатора (гимбал)
| Пункт | Характеристика |
|---|---|
| Угловой дрожание | ±0,008 ° |
| Способ крепления | Съемный |
| Диапазон управляемого поворота | Наклон: +70° до -90°; Рыскание: ±160° |
| Конструктивный диапазон поворота | Наклон: +75° до -100°; Рыскание: ±175°; Крен: +90° до -50° |
| Максимальная скорость управления | Угловая скорость наклона: 120 °/с; Угловая скорость рыскания: 180 °/с |
| Интеллектуальное сопровождение цели | Поддерживается |
| Пункт | Характеристика |
|---|---|
| Датчик | CMOS 1/2,8"; Общее количество пикселей: 2,3 мегапикселя |
| Объектив | 30-кратный оптический зум-объектив, F:4,7–141 мм; Минимальное расстояние съемки: 1 м (широкоугольный) / 1,5 м (телеобъектив); Горизонтальный угол обзора: 60°–2,3° |
| Формат сохранения изображений | JPEG |
| Формат сохранения видео | MP4 |
| Режимы работы | Запись видео, фотосъемка |
| Антитуман | Электронный антитуман |
| Режим экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Разрешение | 1920*1080 |
| 2D-подавление шума | Поддерживается (автоматическое включение) |
| 3D-подавление шума | Поддерживается (автоматическое включение) |
| Электронный затвор | 1/3 с ~ 1/30000 с |
| Управление экспозицией | Автоматический режим |
| Экранное отображение (OSD) | Поддерживается |
| Цифровой зум | Поддерживается |
| Диапазон зума | 1–30-кратный оптический зум |
| Однонажимное увеличение кадра | Поддерживается |
| Пункт | Характеристика |
|---|---|
| Тип детектора | Неохлаждаемый инфракрасный микроболометр |
| Разрешение | 704*576 |
| Тепловая чувствительность | ≤60 мК при 300 К |
| Частота кадров | 50 Гц |
Оптические характеристики
| Пункт | Характеристика |
|---|---|
| Объектив | Фиксообъектив с фокусным расстоянием 25 мм |
| Число диафрагмы | F1 |